| Wo | Do | Vr | Za | Zo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zonneschijn (%) | 20 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| Neerslagkans (%) | 90 | 70 | 60 | 60 | 70 |
| Neerslaghoeveelheid (mm) | 1/7 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 0/4 |
| Minimumtemperatuur (°C) | 9/12 | 9/12 | 10/12 | 11/15 | 12/14 |
| Middagtemperatuur (°C) | 16/18 | 17/20 | 18/20 | 19/22 | 18/22 |
| Windrichting | ZO | ZW | W | ZW | Z |
| Windkracht (bft) | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
Bron: © KNMI
|